Resultados en tiempo real sobre las Elecciones Locales 2003
Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 28 de 28
| Concejales | |||
BLOC |
ENTESA |
PSOE |
PP |
5 |
0 |
6 |
10 |
| Electores censados | 16313 | Votos | 11424 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 4 | En blanco | 183 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | Nulos | 108 | |
| %Participación 14h | 40,21% | BLOC | 2476 | |
| %Participación 18h | 56,48% | ENTESA | 339 | |
| PSOE | 3105 | |||
| % Participación | 70,01% | PP | 5213 |
Tabla para el cálculo de la Ley D'Hont
Número mínimo de votos (5%): 565,80
| BLOC | ENTESA | PSOE | PP | |
| 1 | 2476 | 339 | 3105 | 5213 |
| 2 | 1238 | 169 | 1552 | 2606 |
| 3 | 825 | 113 | 1035 | 1737 |
| 4 | 619 | 84 | 776 | 1303 |
| 5 | 495 | 67 | 621 | 1042 |
| 6 | 412 | 56 | 517 | 868 |
| 7 | 353 | 48 | 443 | 744 |
| 8 | 309 | 42 | 388 | 651 |
| 9 | 275 | 37 | 345 | 579 |
| 10 | 247 | 33 | 310 | 521 |
| 11 | 225 | 30 | 282 | 473 |
| 12 | 206 | 28 | 258 | 434 |
| 13 | 190 | 26 | 238 | 401 |
| 14 | 176 | 24 | 221 | 372 |
| 15 | 165 | 22 | 207 | 347 |
| 16 | 154 | 21 | 194 | 325 |
| 17 | 145 | 19 | 182 | 306 |
| 18 | 137 | 18 | 172 | 289 |
| 19 | 130 | 17 | 163 | 274 |
| 20 | 123 | 16 | 155 | 260 |
| 21 | 117 | 16 | 147 | 248 |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.