Resultados de las Elecciones a Cortes Generales 2004 - Congreso de los Diputados
Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 28 de 28
| Electores censados | 16225 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 3 | |
| %Participación | 74,74% | |
| Votos emitidos | 12127 | |
| Votos en blanco | 214 | 1,76% |
| Votos nulos | 105 | 0,87% |
| ENTESA | 365 | 3,01% |
| PCPE | 16 | 0,13% |
| PP | 5522 | 45,53% |
| BLOC-EV | 467 | 3,85% |
| F.A. | 9 | 0,07% |
| DN | 8 | 0,07% |
| PSOE | 5101 | 42,06% |
| FE de las JONS | 9 | 0,07% |
| P.R.F. | 2 | 0,02% |
| MSR | 2 | 0,02% |
| ERPV | 143 | 1,18% |
| FE | 6 | 0,05% |
| F y V | 14 | 0,12% |
| Ciudadanos en blanco | 27 | 0,22% |
| E-2000 | 27 | 0,22% |
| P.H. | 14 | 0,12% |
| POSI | 7 | 0,06% |
| CDS | 17 | 0,14% |
| LV-E | 52 | 0,43% |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.