Resultados de las Elecciones a Cortes Generales 2004 - Senado
Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 28 de 28
| Electores censados | 16225 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | |
| %Participación | 75,13% | |
| Votos emitidos | 12190 | |
| Votos en blanco | 375 | 3,08% |
| Votos nulos | 432 | 3,54% |
| M VIÑALS (ENTESA) | 370 | 3,04% |
| F PORCAR (ENTESA) | 304 | 2,49% |
| J MONLEON (ENTESA) | 267 | 2,19% |
| J URCELAY (C.T.C.) | 31 | 0,25% |
| J MONZONIS (C.T.C.) | 25 | 0,21% |
| V FEBRER (C.T.C.) | 25 | 0,21% |
| M JOVANI (PFPE) | 23 | 0,19% |
| G ELORRIAGA (PP) | 5225 | 42,86% |
| C MURRIA (PP) | 5128 | 42,07% |
| J ORTIZ (PP) | 5095 | 41,80% |
| M TORRES (BLOC-EV) | 575 | 4,72% |
| J FERRER (BLOC-EV) | 604 | 4,95% |
| R TARREGA (BLOC-EV) | 520 | 4,27% |
| R ALVAREZ (OtraDem) | 7 | 0,06% |
| V ROYO (F.A.) | 14 | 0,11% |
| J CARDONA (PSOE) | 4823 | 39,57% |
| C LOZANO (PSOE) | 5005 | 41,06% |
| G TORRES (PSOE) | 4635 | 38,02% |
| J GARCIA-ROJO (FE de las JONS) | 19 | 0,16% |
| L PEDRO (P.R.F.) | 4 | 0,03% |
| D NUÑEZ (U.C.M.) | 4 | 0,03% |
| A ALBALAT (ERPV) | 160 | 1,31% |
| P GARCIA-MONCO (F y V) | 21 | 0,17% |
| J CABANAS (fei) | 5 | 0,04% |
| M GANUZA (PC) | 6 | 0,05% |
| A GIL (PC) | 5 | 0,04% |
| F MICO (E-2000) | 24 | 0,20% |
| C MARTIN (E-2000) | 18 | 0,15% |
| M GANADO (P.H.) | 15 | 0,12% |
| L QUINTANA (P.H.) | 8 | 0,07% |
| F RAMIREZ (POSI) | 7 | 0,06% |
| F LALIGA (CDS) | 24 | 0,20% |
| J MUNIESA (CDS) | 15 | 0,12% |
| G CARLOS (CDS) | 15 | 0,12% |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.