Resultados en tiempo real del escrutinio de las Elecciones Generales 2011 - Senado
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 29 de 29
| Electores censados | 16914 | Votos emitidos | 11592 | |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | Votos en blanco | 628 | |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | Votos nulos | 510 | |
| %Participación 14h | 40,76% | M Altava (PP) | 7048 | |
| %Participación 18h | 57,89% | V Aparici (PP) | 5861 | |
| A Peris (PP) | 5809 | |||
| Participación | 68,53% | E Navarro (PSOE) | 3028 | |
| A Garcia (PSOE) | 2940 | |||
| J Romeu (PSOE) | 2880 | |||
| F Porcar (EUPV-EV) | 397 | |||
| Y Edo (EUPV-EV) | 335 | |||
| R Adell (Els Verds) | 300 | |||
| J Julià (COMPROMÍS-Q) | 496 | |||
| A Martínez (COMPROMÍS-Q) | 428 | |||
| J Segarra (COMROMÍS-Q) | 345 | |||
| R Fabregat (ERPV) | 151 | |||
| A Hurtado (UPyD) | 338 | |||
| A Cebrián (ESPAÑA 2000) | 147 | |||
| C Morales (ESPAÑA 2000) | 121 | |||
| E de Fàtima (ESPAÑA 2000) | 115 | |||
| D Cruz (PACMA) | 107 | |||
| M Jovaní (PCPE) | 43 | |||
| H Cerveró (PCPE) | 18 | |||
| M Capilla (POSI) | 20 | |||
| P Presencia (PIRATA) | 125 | |||
| R Nieto (UCE) | 15 | |||
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.