Información en tiempo real sobre el escrutinio mesa a mesa de las Elecciones Autonómicas 2019
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 29 de 29
| Distrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sección | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| A | B | A | B | C | A | B | A | B | U | A | B | U | A | B | A | B | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||
| Electores censados | 509 | 569 | 717 | 569 | 631 | 595 | 550 | 750 | 733 | 606 | 506 | 527 | 584 | 441 | 429 | 616 | 646 | 554 | 688 | 575 | 719 | 816 | 542 | 624 | 590 | 475 | 488 | 728 | 697 | 17474 |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| %Participación 14h | 41,06 | 41,12 | 47,14 | 37,61 | 45,01 | 43,36 | 40,91 | 38,13 | 44,75 | 44,22 | 43,08 | 45,35 | 46,23 | 45,80 | 43,59 | 47,73 | 46,13 | 47,65 | 46,08 | 47,48 | 39,22 | 41,42 | 44,83 | 43,27 | 47,63 | 42,95 | 44,67 | 34,07 | 35,15 | 43,12 |
| %Participación 18h | 59,53 | 57,82 | 65,55 | 56,59 | 61,17 | 61,34 | 58,36 | 52,93 | 63,44 | 61,72 | 60,47 | 60,15 | 65,07 | 61,00 | 57,34 | 62,34 | 61,76 | 66,43 | 64,39 | 63,30 | 70,51 | 53,92 | 58,86 | 60,26 | 63,56 | 55,79 | 63,93 | 51,51 | 51,65 | 60,30 |
| Abstención | 154 | 162 | 173 | 169 | 156 | 173 | 170 | 249 | 205 | 177 | 138 | 157 | 139 | 116 | 127 | 157 | 170 | 115 | 153 | 135 | 175 | 198 | 152 | 157 | 150 | 126 | 114 | 259 | 235 | 4761 |
| Votos emitidos | 355 | 407 | 544 | 400 | 475 | 422 | 380 | 502 | 528 | 429 | 368 | 370 | 445 | 325 | 302 | 459 | 476 | 439 | 535 | 440 | 544 | 618 | 390 | 467 | 440 | 349 | 374 | 469 | 462 | 12714 |
| Votos en blanco | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 117 |
| Votos nulos | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 17 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 190 |
| %Abstención | 30,26 | 28,47 | 24,13 | 29,70 | 24,72 | 29,08 | 30,91 | 33,16 | 27,97 | 29,21 | 27,27 | 29,79 | 23,80 | 26,30 | 29,60 | 25,49 | 26,32 | 20,76 | 22,24 | 23,48 | 24,34 | 24,26 | 28,04 | 25,16 | 25,42 | 26,53 | 23,36 | 35,58 | 33,72 | 27,24 |
| %Participación | 69,74 | 71,53 | 75,87 | 70,30 | 75,28 | 70,92 | 69,09 | 66,84 | 72,03 | 70,79 | 72,73 | 70,21 | 76,20 | 73,70 | 70,40 | 74,51 | 73,68 | 79,24 | 77,76 | 76,52 | 75,66 | 75,74 | 71,96 | 74,84 | 74,58 | 73,47 | 76,64 | 64,42 | 66,28 | 72,76 |
| %Votos en blanco | 1,41 | 0,25 | 1,65 | 1,00 | 0,63 | 1,18 | 0,00 | 1,20 | 1,14 | 0,70 | 0,27 | 0,81 | 0,22 | 1,23 | 0,99 | 0,87 | 1,05 | 1,82 | 0,75 | 0,45 | 1,29 | 0,65 | 1,28 | 1,07 | 0,68 | 0,57 | 1,60 | 0,43 | 1,30 | 0,92 |
| %Votos nulos | 1,41 | 1,72 | 0,74 | 1,00 | 1,26 | 4,03 | 2,37 | 1,20 | 2,46 | 2,33 | 1,90 | 0,81 | 2,47 | 1,85 | 1,66 | 1,53 | 0,42 | 1,37 | 0,93 | 1,82 | 1,84 | 0,49 | 1,28 | 1,50 | 0,91 | 0,57 | 1,34 | 1,28 | 1,52 | 1,49 |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.