Información en tiempo real sobre los resultados del escrutinio sección a sección de las Elecciones Autonómicas 2019
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 29 de 29
| Distrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sección | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Electores censados | 1078 | 1917 | 1145 | 1483 | 606 | 1033 | 584 | 870 | 1262 | 1817 | 1535 | 1756 | 963 | 1425 | 17474 |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| %Participación 14h | 41,09 | 43,61 | 42,18 | 41,40 | 44,22 | 44,24 | 46,23 | 44,71 | 46,91 | 47,00 | 40,39 | 45,22 | 43,82 | 34,60 | 43,12 |
| %Participación 18h | 58,63 | 61,45 | 59,91 | 58,13 | 61,72 | 60,31 | 65,07 | 59,20 | 62,04 | 64,67 | 61,69 | 60,93 | 59,92 | 51,58 | 60,30 |
| Abstención | 316 | 498 | 343 | 454 | 177 | 295 | 139 | 243 | 327 | 403 | 373 | 459 | 240 | 494 | 4761 |
| Votos emitidos | 762 | 1419 | 802 | 1030 | 429 | 738 | 445 | 627 | 935 | 1414 | 1162 | 1297 | 723 | 931 | 12714 |
| Votos en blanco | 6 | 16 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 14 | 11 | 13 | 8 | 8 | 117 |
| Votos nulos | 12 | 14 | 26 | 19 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 19 | 13 | 16 | 7 | 13 | 190 |
| %Abstención | 29,31 | 25,98 | 29,96 | 30,59 | 29,21 | 28,56 | 23,80 | 27,93 | 25,91 | 22,18 | 24,30 | 26,14 | 24,92 | 34,67 | 27,24 |
| %Participación | 70,69 | 74,02 | 70,04 | 69,41 | 70,79 | 71,44 | 76,20 | 72,07 | 74,09 | 77,82 | 75,70 | 73,86 | 75,08 | 65,33 | 72,76 |
| %Votos en blanco | 0,79 | 1,13 | 0,62 | 1,17 | 0,70 | 0,54 | 0,22 | 1,12 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,11 | 0,86 | 0,92 |
| %Votos nulos | 1,57 | 0,99 | 3,24 | 1,84 | 2,33 | 1,36 | 2,47 | 1,75 | 0,96 | 1,34 | 1,12 | 1,23 | 0,97 | 1,40 | 1,49 |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.