Información en tiempo real sobre el escrutinio mesa a mesa de las Elecciones Generales 2019 - Congreso de los Diputados
%Escrutinio completado: 100,00% Mesas escrutadas: 29 de 29
| Distrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sección | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| A | B | A | B | C | A | B | A | B | U | A | B | U | A | B | A | B | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||
| Electores censados | 509 | 569 | 717 | 569 | 631 | 595 | 550 | 750 | 733 | 606 | 506 | 527 | 584 | 441 | 429 | 616 | 646 | 554 | 688 | 575 | 719 | 816 | 542 | 624 | 590 | 475 | 488 | 728 | 697 | 17474 |
| Certificaciones Censales A) Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Certificaciones Censales B) Corrección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| %Participación 14h | 41,06 | 41,30 | 47,42 | 38,14 | 45,01 | 42,86 | 40,36 | 38,00 | 45,29 | 44,22 | 42,89 | 46,49 | 46,75 | 45,80 | 43,82 | 46,43 | 46,13 | 48,38 | 46,51 | 48,35 | 39,22 | 41,42 | 45,39 | 43,27 | 47,63 | 42,95 | 45,49 | 34,07 | 35,15 | 43,25 |
| %Participación 18h | 59,92 | 58,17 | 66,39 | 58,00 | 61,17 | 60,84 | 59,82 | 54,27 | 61,66 | 61,72 | 60,28 | 61,29 | 65,58 | 61,00 | 57,58 | 62,34 | 61,76 | 67,15 | 64,83 | 64,17 | 71,35 | 54,41 | 59,41 | 60,58 | 64,07 | 56,00 | 64,75 | 52,20 | 52,51 | 60,73 |
| Abstención | 151 | 159 | 170 | 161 | 156 | 170 | 162 | 237 | 192 | 177 | 139 | 150 | 137 | 116 | 125 | 157 | 168 | 111 | 149 | 128 | 170 | 191 | 149 | 155 | 148 | 125 | 110 | 254 | 229 | 4646 |
| Votos emitidos | 358 | 410 | 547 | 408 | 475 | 425 | 388 | 514 | 541 | 429 | 367 | 377 | 447 | 325 | 304 | 459 | 478 | 443 | 539 | 447 | 549 | 625 | 393 | 469 | 442 | 350 | 378 | 474 | 468 | 12829 |
| Votos en blanco | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 90 |
| Votos nulos | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 146 |
| %Abstención | 29,67 | 27,94 | 23,71 | 28,30 | 24,72 | 28,57 | 29,45 | 31,56 | 26,19 | 29,21 | 27,47 | 28,46 | 23,46 | 26,30 | 29,14 | 25,49 | 26,01 | 20,04 | 21,66 | 22,26 | 23,64 | 23,41 | 27,49 | 24,84 | 25,08 | 26,32 | 22,54 | 34,89 | 32,86 | 26,59 |
| %Participación | 70,33 | 72,06 | 76,29 | 71,70 | 75,28 | 71,43 | 70,55 | 68,44 | 73,81 | 70,79 | 72,53 | 71,54 | 76,54 | 73,70 | 70,86 | 74,51 | 73,99 | 79,96 | 78,34 | 77,74 | 76,36 | 76,59 | 72,51 | 75,16 | 74,92 | 73,68 | 77,46 | 65,11 | 67,14 | 73,41 |
| %Votos en blanco | 0,56 | 0,73 | 0,37 | 0,98 | 0,42 | 0,94 | 0,52 | 0,78 | 0,37 | 0,93 | 0,27 | 0,53 | 0,45 | 1,54 | 0,99 | 0,65 | 1,05 | 0,68 | 0,74 | 0,00 | 0,91 | 0,96 | 0,51 | 1,07 | 0,45 | 1,14 | 0,79 | 0,63 | 0,64 | 0,70 |
| %Votos nulos | 1,12 | 2,44 | 0,00 | 0,25 | 0,63 | 2,35 | 1,29 | 1,95 | 1,85 | 2,10 | 1,09 | 1,06 | 1,79 | 0,62 | 2,63 | 0,87 | 0,21 | 1,13 | 0,56 | 1,57 | 1,64 | 1,12 | 0,76 | 1,71 | 0,68 | 0,00 | 0,79 | 0,63 | 0,43 | 1,14 |
Atención: los datos que se ofrecen únicamente tienen validez informativa.